| Tableau de déclaration relatif aux nominations équilibrées - à remplir par la collectivité ou l'établissement au titre de l'année 2023 | |||||||
| (A) Nombre d'agents sur emplois de direction au 31/12/2023 : | 4 EF (2F et 2H) dont DGS : 1 H | DGAS : 2 F | DGST : 1 H | Expert ht niveau- directeur de projet : 0 H ou 0 F | |||
| (B) N° de département : | 06 | (E) Nominations an 2023 (y compris primo-nominations) | (F) Primo-nominations année 2023 | ||||
| (C) Nom de la collectivité | (D) Nature | Emplois fonctionnels concernés | HOMME | FEMME | Emplois fonctionnels concernés | HOMME | FEMME |
| Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse | EPCI | DGS | DGS | ||||
| DGAS | 1 | DGAS | 1 | ||||
| DGST | 1 | DGST | 1 | ||||
| Expert de haut niveau- Directeur de projet | Expert de haut niveau- Directeur de projet | ||||||
| Total par sexe | 1 | 1 | Total par sexe en 2023 | 1 | 1 | ||
| Ne remplir que les cases colorées | (G) Rappel des primo-nominations années antérieures (depuis le renouvellement de l'assemblée délibérante ou le dernier cycle achevé) | ||||||
| Emplois fonctionnels concernés | HOMME | FEMME | |||||
| *La contribution n’est due que si à la fois le flux (colonnes H) et le stock (A) ne respectent pas les 40% de nominations équilibrées | DGS | ||||||
| DGAS | |||||||
| DGST | |||||||
| Expert de haut niveau- Directeur de projet | |||||||
| Total par sexe années antérieures | 0 | 0 | |||||
| (H = F + G) Total primo par sexe | 1 | 1 | |||||
| (I) Répartition par sexe des 4 premières nominations prononcées au titre du cycle achevé en année 2023 | |||||||
| Au titre du 1er cycle | (J) Répartition par sexe des primo-nominations suivantes au titre du 2ème cycle année 2023 (cette ligne n'est pas saisie si le total est inférieur à 4) | ||||||
| Nombre minimal de représentant de chaque sexe | 0 | ||||||
| Nombre d'unités manquantes | Néant | Néant | |||||
| Au titre du 2ème cycle | Contribution due | ||||||
| Nombre minimal de représentant de chaque sexe | 0 | ||||||
| Nombre d'unités manquantes | Néant | Néant | |||||
| Contribution due | |||||||



